Startgebühren
Solo: € 30,-
Duett / Trio: € 20,- pro Tänzer
Quartett und Gruppe: € 15,- pro Tänzer
Zuzüglich € 10,- Videogebühr pro Tänzer
Zu dem müssen € 10,- Danza Mundial Mitgliedsbeitrag gezahlt werden.
Eintrittskarten können für 15€ für den gesamten Tag vor Ort erworben werden.
Anmeldeschluss: 15.01.2026
Vorraussichtlicher Ablauf des Österreichischen Ballettwettbewerbs 2026
Hier werden Sie kurz nach Anmeldeschluss, also voraussichtlich Ende Jannuar 2026 den genauen Zeitplan des Österreichischen Ballettwettbewerbs finden.
Saturday, 07.03.2026
MiniGGB
MiniGGW
KGGW
MiniGB
KGB
MiniSB
MiniGW
KGT
MiniDW
MiniDA
MiniSW
KGN
KDF
KDN
KDT
KDB
KSF
KSBR
KSPBR
MiniGGB
MiniGGW
KGGW
MiniGB
KGB
MiniSB
MiniGW
KGT
MiniDW
MiniDA
MiniSW
KGN
KDF
KDN
KDT
KDB
KSF
KSBR
KSPBR
| Nr. | Title | Age |
|---|---|---|
| MiniGGB | ||
| 1 | The Unhatched Chicks | 5 - 9 |
| MiniGGW | ||
| 1 | Surprise Me | -1 - 9 |
| KGGW | ||
| 1 | Bom Bom | 10 - 13 |
| MiniGB | ||
| 1 | The Gift | 5 - 7 |
| 2 | Tritsch Tratsch Polka | 7 - 9 |
| KGB | ||
| 1 | Magician | 8 - 10 |
| 2 | Spanish Entrance | 11 - 13 |
| 3 | Midnight Vals | 11 - 13 |
| 4 | Frühlingsmarsch | 10 - 13 |
| MiniSB | ||
| 1 | Radieschen | 6 |
| 2 | Bauernmädchen | 8 |
| 3 | Butterfly | 9 |
| 4 | The Dancing Clown | 9 |
| 5 | Chinese Doll | 9 |
| MiniGW | ||
| 1 | Solletico | 5 - 7 |
| 2 | Disney Mambo | 7 - 8 |
| 3 | Sleepover | 6 - 9 |
| KGT | ||
| 1 | Friend like Me | 9 - 12 |
| MiniDW | ||
| 1 | The Beauty of Spring | 8; 9 |
| 2 | Three Friends | 8; 8; 9 |
| MiniDA | ||
| 1 | Snakes | 9; 9 |
| MiniSW | ||
| 1 | I See The Light | 6 |
| 2 | It's A Feel Good Thing | 8 |
| 3 | Eyes Of A Child | 8 |
| 4 | Papa Can You Hear Me | 9 |
| 5 | Dance of my Soul | 9 |
| KGN | ||
| 1 | Wesnjanka | 10 - 13 |
| KDF | ||
| 1 | Vivaldi | 11; 13; 11 |
| KDN | ||
| 1 | Tarantella | 12; 12 |
| KDT | ||
| 1 | Britney | 13; 12 |
| KDB | ||
| 1 | Polka Francaise | 12; 11 |
| 2 | The Two Cherries | 12; 13 |
| 3 | La fille friends | 13; 11 |
| KSF | ||
| 1 | Dont know why | 12 |
| KSBR | ||
| 1 | Nikiya Variation | 12 |
| KSPBR | ||
| 1 | Peasant Variation | 12 |
| 2 | Sugar Plum Fairy | 13 |
Siegerehrung
Pause
KGH
KGM
KGH
KGW
KGH
KDM
KDW
KDH
KSA
KSM
KSL
KSW
KGH
KGM
KGH
KGW
KGH
KDM
KDW
KDH
KSA
KSM
KSL
KSW
| Nr. | Title | Age |
|---|---|---|
| KGH | ||
| 1 | Trendies | 11 - 13 |
| KGM | ||
| 1 | Donaulände | 11 - 13 |
| 2 | Octobre | 11 - 13 |
| 3 | Flugversuche | 8 - 10 |
| 4 | Kiss The Sky | 10 - 13 |
| KGH | ||
| 2 | Dance Impact | 9 - 12 |
| KGW | ||
| 1 | Reel Love | 11 - 13 |
| KGH | ||
| 3 | Girls like That | 12 - 13 |
| KDM | ||
| 1 | Alive | 13; 13; 12 |
| 2 | Thankful | 11; 10 |
| 3 | Through the Desert | 11; 11 |
| 4 | Life Is A Mirror | 13; 12 |
| 5 | Beautiful thing | 13; 11 |
| KDW | ||
| 1 | All Of Human Knowledge Made Us Dumb | 13; 13 |
| 2 | A Moment of Forever | 11; 11 |
| 3 | Shake It Up | 10; 10 |
| 4 | Welcome to wonderland | 11; 13; 11 |
| KDH | ||
| 1 | B-Girls moving cool | 12; 11 |
| KSA | ||
| 1 | Chaoticism | 11 |
| KSM | ||
| 1 | Sterntaler | 10 |
| 2 | The Winner Is | 10 |
| 3 | free to fly | 11 |
| 4 | 11.59 | 12 |
| 5 | Antidote | 12 |
| 6 | Miss Gatsby | 12 |
| 7 | Mantis | 13 |
| KSL | ||
| 1 | My True Self | 11 |
| 2 | Rescue | 12 |
| KSW | ||
| 1 | Hit Me With Your Best Shot | 11 |
| 2 | Walk Like An Egyptian | 13 |
Siegerehrung
Pause
JGB
AGGN
ADF
JDB
AGF
JSBR
ASB
ASBR
JDT
JSF
ASF
JGB
AGGN
ADF
JDB
AGF
JSBR
ASB
ASBR
JDT
JSF
ASF
| Nr. | Title | Age |
|---|---|---|
| JGB | ||
| 1 | The Great Green Meadow | 14 - 17 |
| 2 | In Barcelona | 13 - 17 |
| AGGN | ||
| 1 | Endless Journey | 12 - 28 |
| ADF | ||
| 1 | Higher | 25; 16 |
| JDB | ||
| 1 | The Court | 14; 15; 15 |
| 2 | The Stepsisters | 15; 14 |
| AGF | ||
| 1 | Backstage, Not Boring | 12 - 18 |
| 2 | A Flock of Birds | 15 - 28 |
| JSBR | ||
| 1 | Flames of Paris | 14 |
| 2 | Esmeralda's Entrance | 16 |
| 3 | Odile Variation 2 | 17 |
| ASB | ||
| 1 | Searching | 20 |
| ASBR | ||
| 1 | The Awakening of Flora | 18 |
| JDT | ||
| 1 | No Diggity | 16; 15 |
| JSF | ||
| 1 | House On Fire | 16 |
| ASF | ||
| 1 | Maison | 18 |
| 2 | Reverie | 18 |
| 3 | Money | 25 |
Siegerehrung
Pause
JGGW
JGT
JGH
JGM
JGH
JGW
JDM
JDW
JST
JSM
JSL
JGGN
JSW
JGGW
JGT
JGH
JGM
JGH
JGW
JDM
JDW
JST
JSM
JSL
JGGN
JSW
| Nr. | Title | Age |
|---|---|---|
| JGGW | ||
| 1 | Hooray For Hollywood | 11 - 17 |
| JGT | ||
| 1 | I´m Following You | 11 - 14 |
| JGH | ||
| 1 | Street Squad | 13 - 15 |
| JGM | ||
| 1 | Black and White | 11 - 17 |
| 2 | Effort | 14 - 17 |
| 3 | To Build a Home | 11 - 17 |
| JGH | ||
| 2 | Bow Down | 13 - 16 |
| JGW | ||
| 1 | Such Sweet Thunder | 15 - 15 |
| 2 | Aladdin | 11 - 16 |
| 3 | Father Figure | 14 - 15 |
| JDM | ||
| 1 | Daylight | 13; 15 |
| 2 | Elements | 14; 15 |
| 3 | The Bomb | 16; 16 |
| 4 | Loneliness for two | 14; 14 |
| JDW | ||
| 1 | I Move On | 16; 16 |
| 2 | A Friend Like Me | 14; 14 |
| JST | ||
| 1 | Capone´s Tap | 15 |
| JSM | ||
| 1 | Still, I Breathe | 14 |
| 2 | Here In The Hole | 16 |
| 3 | Ohne Dich | 16 |
| 4 | Sand Drawing | 17 |
| JSL | ||
| 1 | Sour Grapes | 15 |
| 2 | Free | 15 |
| 3 | Speak Softly Love | 16 |
| 4 | All I Ask | 16 |
| 5 | Fallin´ | 16 |
| 6 | Lovely | 16 |
| JGGN | ||
| 1 | Ukrainischer Tanz | 13 - 17 |
| JSW | ||
| 1 | Big time | 16 |
| 2 | Wherever He Ain´t | 16 |
| 3 | You Don't Own Me | 16 |
| 4 | Feeling Good | 16 |
| 5 | I´m A Brass Band | 16 |
| 6 | Blueberry Hill | 16 |
Siegerehrung
Pause
AGM
AGW
ADA
AGT
AGGM
ADM
AGH
ADW
ASM
ASH
ASW
AGM
AGW
ADA
AGT
AGGM
ADM
AGH
ADW
ASM
ASH
ASW
| Nr. | Title | Age |
|---|---|---|
| AGM | ||
| 1 | Sehnsucht | 15 - 28 |
| 2 | Achilles Come Down | 16 - 31 |
| AGW | ||
| 1 | Sparkling Diamonds | 15 - 20 |
| 2 | Hero | 15 - 25 |
| 3 | Feel it Still | 12 - 18 |
| 4 | Trouble With My Baby | 15 - 28 |
| ADA | ||
| 1 | Our Way of Life | 9; 40 |
| AGT | ||
| 1 | With A Swing | 15 - 25 |
| 2 | Toxic | 15 - 27 |
| AGGM | ||
| 1 | White Strings | 12 - 18 |
| ADM | ||
| 1 | A little Piece | 20; 20 |
| 2 | Roots | 16; 20; 28 |
| AGH | ||
| 1 | Get Right | 13 - 18 |
| ADW | ||
| 1 | The Boy Does Nothing | 25; 16 |
| 2 | derniere danse | 20; 17; 18 |
| ASM | ||
| 1 | to whom it may concern | 18 |
| 2 | Sailor Song | 19 |
| 3 | Deep Inside Me | 20 |
| ASH | ||
| 1 | The Diner | 19 |
| ASW | ||
| 1 | Blue Moon | 18 |
| 2 | Cold As Ice | 20 |
| 3 | Moderation | 23 |
| 4 | Mein Herr | 25 |
Siegerehrung
Ende
Veranstaltungsort
Location
Der vom Danza Mundial e.V. veranstaltete Österreichische Ballettwettbewerb wird in Bad Aussee stattfinden.
Kurhauspl. 144, 8990 Bad Aussee, Österreich
Bühne & Veranstaltungssaal
Die Maße der Bühne betragen 9 x 9 Meter.
https://www.congress-ausseerland.at/bildergalerie