Ablauf des Österreichischen Ballettwettbewerbs 2025
Saturday, 15.03.2025
10:30
MiniGGB
KGB
MiniGW
MiniSB
MiniSW
MiniSWm
MiniSA
MiniDA
KSBR
KSF
Details
MiniGGB | ||
---|---|---|
Nr. | Title | Age |
1 | Little Dance | 5 - 8 |
KGB | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Polka Française | 9 - 12 |
MiniGW | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Put on my music | 7 - 9 |
2 | Rock Around the Clock | 6 - 8 |
3 | Girls Just Wanna Have Fun | 7 - 9 |
4 | Strong girls | 7 - 9 |
MiniSB | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Fairy Doll | 7 |
2 | Coppélia Doll | 8 |
MiniSW | ||
Nr. | Title | Age |
1 | I have a voice | 7 |
2 | creature | 8 |
3 | Pink Panther | 8 |
4 | Childhood | 9 |
5 | Work For It | 9 |
6 | Twinkle Little Star | 9 |
MiniSWm | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Bboy Blaze | 9 |
MiniSA | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Warrior | 9 |
MiniDA | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Friends | 8; 8 |
KSBR | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Radieschen | 11 |
2 | Esmeralda | 11 |
3 | Cupid Variation | 11 |
KSF | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Bumblebee | 11 |
11:40
Siegerehrung
12:00
Kurze Pause
12:15
KGW
KGM
KDM
KSA
KSW
KSM
KSL
Details
KGW | ||
---|---|---|
Nr. | Title | Age |
1 | Been Like This | 10 - 12 |
2 | Wizard of Oz | 7 - 12 |
KGM | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Lines Of Time | 12 - 13 |
KDM | ||
Nr. | Title | Age |
1 | A Million Dreams | 11; 9 |
2 | Courage to Change | 12; 12 |
3 | Don´t Worry | 12; 12 |
KSA | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Dreaming | 10 |
KSW | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Microphone | 11 |
2 | Crazy Girl | 12 |
3 | Pulled | 12 |
KSM | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Remo | 11 |
2 | Mon Amour | 12 |
3 | The Scientist | 13 |
KSL | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Falling Fearless | 11 |
12:50
Siegerehrung
13:10
Pause
14:00
JGB
AGF
JSBR
JSF
ASBR
JQB
ASF
ASA
Details
JGB | ||
---|---|---|
Nr. | Title | Age |
1 | Vergnügungszug-Polka | 13 - 14 |
AGF | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Frühlingstanz der Elben | 13 - 19 |
JSBR | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Pharaoh's Daughter - Variation from the 2nd Act | 15 |
2 | La Bayadere Gamzati | 17 |
3 | Schwanensee Pas de Trois Variation 2 | 17 |
4 | Odalisque Variation 3 | 17 |
5 | Paquita Pas de Trois Variation 1 | 17 |
JSF | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Tico Tico | 15 |
ASBR | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Schwanensee Pas de Trois Variation 1 | 18 |
2 | Aurora Dream Variation Akt 2 | 22 |
3 | 3d Shade Variation | 22 |
JQB | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Tanz der vier kleinen Schwäne | 13 - 14 |
ASF | ||
Nr. | Title | Age |
1 | A Pirate's Game | 24 |
ASA | ||
Nr. | Title | Age |
1 | My Way | 25 |
14:35
Siegerehrung
14:50
Kurze Pause
15:10
JGGW
AGM
JGGM
AGW
JGGW
JGM
ADW
JGH
AGH
JDM
JSM
ASM
JSL
ASL
JSW
ASW
ADT
Details
JGGW | ||
---|---|---|
Nr. | Title | Age |
1 | Divas | 13 - 17 |
AGM | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Hallelujah | 8 - 18 |
JGGM | ||
Nr. | Title | Age |
1 | tick tack tick tack | 8 - 16 |
AGW | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Dernie´re dance | 13 - 19 |
JGGW | ||
Nr. | Title | Age |
2 | Let's lead this diva | 13 - 17 |
JGM | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Downward Spiral | 12 - 16 |
ADW | ||
Nr. | Title | Age |
1 | the heist | 24; 15 |
JGH | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Red line | 13 - 16 |
AGH | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Breakin'barris | 13 - 19 |
JDM | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Manipulation | 13; 14 |
2 | Without you | 14; 17 |
JSM | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Shifting Frequencies | 14 |
2 | Wildflower | 14 |
3 | The Last Goodbye | 14 |
4 | Voilá | 14 |
5 | Lunar Whisper | 15 |
6 | Lost | 16 |
7 | Overcome | 17 |
8 | Frame Of Mind | 17 |
ASM | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Strung Out | 22 |
2 | A Beautiful Mess | 25 |
JSL | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Nobodys Keeping Score | 15 |
2 | Run | 17 |
3 | Can't Help Falling In Love | 17 |
ASL | ||
Nr. | Title | Age |
1 | this is what autumn feels like | 25 |
JSW | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Orange Colored Sky | 15 |
2 | Eclipse of serenity | 17 |
ASW | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Raunchy | 18 |
2 | Le Jazz Hot | 24 |
3 | Self Portrait | 25 |
ADT | ||
Nr. | Title | Age |
1 | Puttin' on the Ritz | 24; 15 |
16:40
Siegerehrung
Startgebühren
Solo: € 30,-
Duett / Trio: € 20,- pro Tänzer
Quartett und Gruppe: € 15,- pro Tänzer
+ Videogebühr € 10,- pro Tänzer
+ Danza Mundial Mitgliedsgebühr € 10,- pro Tänzer
Anmeldeschluss: 15.01.2025
Location & Bühne
Location

Der vom Danza Mundial e.V. veranstaltete Österreichische Ballettwettbewerb wird in Bad Aussee stattfinden.
Kurhauspl. 144, 8990 Bad Aussee, ÖsterreichBühne & Veranstaltungssaal

Die Maße der Bühne betragen 9 x 9 Meter.
https://www.congress-ausseerland.at/galerie/bildergalerie