Ablauf des Österreichischen Ballettwettbewerbs 2024
Zeitplan des österreichischen Ballettwettbewerbs | |
Samstag, der 2. März 2024 in Bad Aussee | |
10:30:00 | Klasse KQB Kinder Quartett – Ballett bis 13 Jahre |
Klasse KGB Kinder Gruppe – Ballett bis 13 Jahre | |
Klasse MiniGB Gruppe – Ballett bis 9 Jahre | |
Klasse KDB Kinder Duett / Trio – Ballett bis 13 Jahre | |
Klasse MiniDW – Mini Duett / Trio Jazz, Show Dance bis 9 Jahre | |
Klasse MiniSWm – Mini Buben Solo Jazz, Show Dance bis 9 Jahre | |
Klasse MiniSW – Mini Solo Jazz, Show Dance bis 9 Jahre | |
Klasse KSB Kinder Solo – Ballett bis 12 Jahre | |
Klasse KSBR Kinder Solo – Ballett bis 12 Jahre | |
11:10:00 | Siegerehrung |
11:30:00 | Kurze Pause |
11:45:00 | Klasse KGGM - Kinder große Gruppe Modern bis 13 Jahre |
Klasse KGH – Kinder Gruppe Hip Hop | |
Klasse KSF Kinder Solo – Freier Tanz bis 13 Jahre | |
Klasse KGF Kinder Gruppe freier Tanz bis 13 Jahre | |
Klasse KGM - Kinder Gruppe Modern bis 13 Jahre | |
Klasse KDM - Kinder Duett / Trio Modern bis 13 Jahre | |
Klasse KSM - Kinder Solo Modern 13 Jahre und darunter | |
Klasse KSW - Kinder Solo Jazz, Show Dance bis 13 Jahre | |
12:30:00 | Siegerehrung |
12:50:00 | Pause |
13:50:00 | Klasse AGGB Erwachsene große Gruppe Ballett |
Klasse ADF Erwachsene Duett / Trio freier Tanz | |
Klasse JGF Junioren Gruppe freier Tanz | |
Klasse JDB Junioren Duett / Trio Ballett – bis 17 Jahre | |
Klasse JSBR Junioren Solo Ballett Repertoire | |
Klasse ASBR Erwachsene Solo Ballett Repertoire | |
14:20:00 | Siegerehrung |
14:40:00 | Kurze Pause |
15:00:00 | Klasse AGF Erwachsene Gruppe freier Tanz |
Klasse JGM - Junioren Gruppe Modern bis 17 Jahre | |
Klasse AGM – Erwachsene Gruppe Modern | |
Klasse AGGW – Erwachsene große Gruppe Jazz Show Dance | |
Klasse JGA Junioren Gruppe Akrobatik | |
Klasse JGH – Junioren Gruppe Hip Hop | |
Klasse JDM - Junioren Duett / Trio Modern bis 17 Jahre | |
Klasse JDW - Junioren Duett / Trio Jazz, Show Dance bis 17 Jahre | |
Klasse JSF Junioren Solo freier Tanz | |
Klasse ASF Erwachsene Solo freier Tanz | |
Klasse JDH – Junioren Duett / Trio Hip Hop | |
Klasse JSM - Junioren Solo Modern bis 17 Jahre | |
Klasse ASM – Erwachsene Solo Modern | |
Klasse JSW - Junioren Solo Jazz, Show Dance bis 17 Jahre | |
Klasse ASW – Erwachsene Solo Jazz, Show Dance | |
Klasse JSA Junioren Solo Akrobatik | |
Klasse JSH – Junioren Solo Hip Hop | |
16:25:00 | Siegerehrung |
Ende |
Typ | Nummer | Tanztitel | Alter |
KQB | 1 | Chinesischer Tanz | 9 - 11 |
KGB | 1 | Waltz in A-Minor | 8 - 11 |
MiniGB | 1 | Little Polka | 5 - 7 |
KDB | 1 | Eine kleine Nachtmusik - Menuett | 9; 9; 10 |
MiniDW | 1 | Power Sisters | 9; 8 |
MiniSWm | 1 | Magic BBoy | 6 |
MiniSW | 1 | Phantom of the Opera | 7 |
MiniSW | 2 | Waves | 8 |
MiniSW | 3 | James Bond | 9 |
MiniSW | 4 | Jasmin | 9 |
KSB | 1 | Neapolitanischer Tanz | 11 |
KSB | 1 | Kleines Solo nach Chopin | 10 |
KSBR | 2 | Gamzatti Variation | 12 |
KSBR | 1 | Lise Variation | 10 |
KSBR | 1 | Variation Peasant | 11 |
Siegerehrung | |||
Kurze Pause | |||
KGGM | 1 | Domino | 7 - 13 |
KGH | 1 | Men in Black | 8 - 11 |
KSF | 1 | Last Moment | 11 |
KGF | 1 | Butterflies | 9 - 11 |
KGM | 1 | Digital Dream | 11 - 13 |
KDM | 1 | Don´t Worry | 11; 11 |
KDM | 2 | Above Water | 13; 11; 11 |
KDM | 3 | Sit down beside me | 12; 13 |
KSM | 1 | I Will Carry You | 10 |
KSM | 2 | Blue | 11 |
KSM | 3 | Sail Away | 11 |
KSM | 4 | Vampire | 11 |
KSM | 5 | Power | 11 |
KSM | 6 | Queen of Kings | 12 |
KSM | 7 | Für den Moment | 12 |
KSM | 8 | Believer | 13 |
KSM | 9 | Iron | 13 |
KSM | 10 | Love In the Dark | 13 |
KSW | 1 | Crazy Girl | 11 |
KSW | 2 | The Mad Hatter | 11 |
Siegerehrung | |||
Pause | |||
AGGB | 1 | Morning Mood | 12 - 18 |
ADF | 1 | What If This Storm Ends | 23; 14 |
JGF | 1 | overwhelmed | 11 - 14 |
JDB | 1 | Suite in zwei | 13; 12 |
JSBR | 1 | Swanilda Variation | 14 |
JSBR | 2 | Peasant Variation from Giselle | 14 |
JSBR | 3 | Cupid Variation | 15 |
JSBR | 4 | La Bayadere 3rd Shade Variation | 16 |
ASBR | 1 | Aurora Act III Variation | 20 |
ASBR | 2 | Juliet's Variation | 21 |
ASBR | 3 | Dulcinea Variation from Don Quijote | 23 |
ASBR | 4 | Pharao s daughter | 24 |
Siegerehrung | |||
Pause | |||
AGF | 1 | Dark Paradise | 12 - 18 |
JGM | 1 | Girl on fire | 11 - 14 |
JGM | 2 | Falling in love | 13 - 17 |
JGM | 3 | You Say | 12 - 14 |
AGM | 1 | Survivor | 15 - 18 |
AGGW | 1 | Der Tanz der Trolle | 12 - 18 |
JGA | 1 | Red Roses | 13 - 17 |
JGH | 1 | Boom | 13 - 17 |
JDM | 1 | Descend | 14; 13; 14 |
JDM | 2 | Traum | 13; 14 |
JDM | 3 | Dont blame me | 15; 16 |
JDM | 4 | Bored | 16; 16 |
JDW | 1 | You put a spell on me | 14; 13; 15 |
JSF | 1 | Black Swan | 14 |
ASF | 1 | Anitras Tanz | 18 |
JDH | 1 | coming in hot | 15; 16; 16 |
JDH | 2 | One, two Step | 14; 15 |
JSM | 1 | Supermarket Flowers | 15 |
JSM | 2 | Depression | 16 |
JSM | 3 | Young | 16 |
JSM | 4 | Take me to church | 16 |
ASM | 1 | Streets of heaven | 18 |
JSW | 1 | Unstoppable | 14 |
JSW | 2 | Confident | 14 |
JSW | 3 | Royalty | 17 |
ASW | 1 | Razzle Dazzle | 23 |
JSA | 1 | Dandelions | 14 |
JSA | 2 | Another part of me | 15 |
JSA | 3 | Nightmare | 17 |
JSH | 1 | Gasolina | 14 |
JSH | 2 | I´m Legit | 15 |
Siegerehrung |
Hier werden Sie kurz nach Anmeldeschluss, also voraussichtlich ca. Mitte Januar 2024 den genauen Zeitplan des Österreichischen Ballettwettbewerbs finden.
Startgebühren
Solo: € 30,-
Duett / Trio: € 20,- pro Tänzer
Quartett und Gruppe: € 15,- pro Tänzer
+ Videogebühr € 10,- pro Tänzer
+ Danza Mundial Mitgliedsgebühr € 10,- pro Tänzer
Anmeldeschluss: 15.01.2023
Location & Bühne
Location
Der vom Danza Mundial e.V. veranstaltete Österreichische Ballettwettbewerb wird in Bad Aussee stattfinden.
Kurhauspl. 144, 8990 Bad Aussee, ÖsterreichBühne & Veranstaltungssaal
Die Maße der Bühne betragen 9 x 9 Meter.
https://www.congress-ausseerland.at/galerie/bildergalerie