Sieger der letzten Jahre
Sieger 2025
Platz | Typ | Tanztitel | Alter | Punktzahl | Schule |
1 | KDB | Ocean Pearls | 11; 12 | 77.33 | Ballettstudio Renate Kokot |
2 | KDB | Rotkäppchen und der Wolf | 10; 10 | 70.33 | Ballettstudio Renate Kokot |
|
|
|
|
|
|
1 | KSPB | Concerto Piccolo | 12 | 72.67 | Ballettstudio Renate Kokot |
|
|
|
|
|
|
1 | KSBm | Drum Boy | 10 | 73.67 | Ballettstudio Renate Kokot |
|
|
|
|
|
|
1 | KSPBR | Variation Lise | 12 | 72.33 | Ballettstudio Renate Kokot |
|
|
|
|
|
|
1 | KQB | Stubenmädchen | 10 - 12 | 77.67 | Ballettstudio Renate Kokot |
|
|
|
|
|
|
1 | MiniGGB | Little Dance | 5 - 8 | 73.00 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
1 | KGB | Polka Française | 9 - 12 | 72.33 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
1 | MiniGW | Girls Just Wanna Have Fun | 7 - 9 | 80.00 | InnSpiration |
2 | MiniGW | Rock Around the Clock | 6 - 8 | 77.33 | abcDance |
3 | MiniGW | Strong girls | 7 - 9 | 76.33 | Tanzstudio Inna Dörfler |
4 | MiniGW | Put on my music | 7 - 9 | 70.67 | Tanzstudio Inna Dörfler |
|
|
|
|
|
|
1 | MiniSB | Coppélia Doll | 8 | 69.33 | abcDance |
2 | MiniSB | Fairy Doll | 7 | 64.67 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
1 | MiniSW | Work For It | 9 | 74.67 | InnSpiration |
2 | MiniSW | Childhood | 9 | 74.33 | InnSpiration |
3 | MiniSW | creature | 8 | 74.00 | abcDance |
4 | MiniSW | Twinkle Little Star | 9 | 73.67 | InnSpiration |
5 | MiniSW | I have a voice | 7 | 69.67 | TanzArtTirol |
6 | MiniSW | Pink Panther | 8 | 69.33 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
1 | MiniSWm | Bboy Blaze | 9 | 80.00 | TanzArtTirol |
|
|
|
|
|
|
1 | MiniSA | Warrior | 9 | 81.00 | TanzArtTirol |
|
|
|
|
|
|
1 | MiniDA | Friends | 8; 8 | 77.33 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
1 | KSBR | Esmeralda | 11 | 79.00 | Rosen-Ballettschule Tulln |
2 | KSBR | Cupid Variation | 11 | 66.33 | Tanztraining UK |
3 | KSBR | Radieschen | 11 | 66.00 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
1 | KGW | Wizard of Oz | 7 - 12 | 80.33 | TanzArtTirol |
2 | KGW | Been Like This | 10 - 12 | 73.33 | InnSpiration |
|
|
|
|
|
|
1 | KGM | Lines Of Time | 12 - 13 | 73.33 | LMS Kufstein und Umgebung, KydCompany |
|
|
|
|
|
|
1 | KDM | Don´t Worry | 12; 12 | 76.67 | TanzArtTirol |
2 | KDM | A Million Dreams | 11; 9 | 70.00 | abcDance |
3 | KDM | Courage to Change | 12; 12 | 68.00 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
1 | KSA | Dreaming | 10 | 82.33 | InnSpiration |
|
|
|
|
|
|
1 | KSW | Crazy Girl | 12 | 75.00 | TanzArtTirol |
2 | KSW | Microphone | 11 | 67.67 | InnSpiration |
2 | KSW | Pulled | 12 | 67.67 | TanzArtTirol |
|
|
|
|
|
|
1 | KSM | The Scientist | 13 | 72.67 | abcDance |
2 | KSM | Mon Amour | 12 | 71.00 | abcDance |
3 | KSM | Remo | 11 | 65.67 | Tanztraining UK |
|
|
|
|
|
|
1 | KSL | Falling Fearless | 11 | 74.33 | InnSpiration |
|
|
|
|
|
|
1 | JGB | Vergnügungszug-Polka | 13 - 14 | 75.00 | Ballettschule IRMI |
|
|
|
|
|
|
1 | AGF | Frühlingstanz der Elben | 13 - 19 | 72.33 | Dance Company |
|
|
|
|
|
|
1 | JSBR | Odalisque Variation 3 | 17 | 76.33 | Ballettschule IRMI |
2 | JSBR | Pharaoh's Daughter - Variation from the 2nd Act | 15 | 74.00 | Ballettschule Reinisch |
3 | JSBR | La Bayadere Gamzati | 17 | 73.67 | Salzburg Academy for Dance Arts |
4 | JSBR | Paquita Pas de Trois Variation 1 | 17 | 71.67 | Ballettschule IRMI |
|
|
|
|
|
|
1 | JSF | Black Bird | 17 | 78.67 | Salzburg Academy for Dance Arts |
2 | JSF | Tico Tico | 15 | 71.33 | Ballettschule Reinisch |
|
|
|
|
|
|
1 | ASBR | Schwanensee Pas de Trois Variation 1 | 18 | 73.33 | Ballettschule IRMI |
2 | ASBR | Aurora Dream Variation Akt 2 | 22 | 71.67 | Ballettschule IRMI |
3 | ASBR | 3d Shade Variation | 22 | 67.33 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
1 | JQB | Tanz der vier kleinen Schwäne | 13 - 14 | 72.00 | Ballettschule IRMI |
|
|
|
|
|
|
1 | ASF | A Pirate's Game | 24 | 69.67 | Ballettschule Reinisch |
|
|
|
|
|
|
1 | ASA | My Way | 25 | 71.00 | InnSpiration |
|
|
|
|
|
|
1 | AGM | Hallelujah | 8 - 18 | 83.33 | TanzArtTirol |
|
|
|
|
|
|
1 | JGGM | tick tack tick tack | 8 - 16 | 77.67 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
1 | AGW | Dernie´re dance | 13 - 19 | 83.33 | Dance Company |
|
|
|
|
|
|
1 | JGGW | Let's lead this love | 13 - 17 | 88.67 | Tanzstudio Babsi Koitz |
2 | JGGW | Divas | 13 - 17 | 85.33 | Tanzstudio Babsi Koitz |
|
|
|
|
|
|
1 | JGM | Downward Spiral | 12 - 16 | 77.67 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
1 | ADW | the heist | 24; 15 | 79.67 | Ballettschule Reinisch |
|
|
|
|
|
|
1 | JGH | Red line | 13 - 16 | 91.00 | Tanzstudio Inna Dörfler |
|
|
|
|
|
|
1 | AGH | Breakin'barris | 13 - 19 | 83.00 | Dance Company |
|
|
|
|
|
|
1 | JDM | Without you | 14; 17 | 78.67 | TanzArtTirol |
2 | JDM | Manipulation | 13; 14 | 75.67 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
1 | JSM | Frame Of Mind | 17 | 92.67 | InnSpiration |
2 | JSM | Voilá | 14 | 83.67 | TanzArtTirol |
3 | JSM | Lunar Whisper | 15 | 81.33 | InnSpiration |
4 | JSM | Overcome | 17 | 74.67 | TanzArtTirol |
5 | JSM | Lost | 16 | 74.33 | abcDance |
6 | JSM | Wildflower | 14 | 69.67 | abcDance |
7 | JSM | The Last Goodbye | 14 | 69.33 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
1 | ASM | A Beautiful Mess | 25 | 78.67 | InnSpiration |
2 | ASM | Strung Out | 22 | 70.67 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
1 | JSL | Run | 17 | 87.67 | InnSpiration |
2 | JSL | Can't Help Falling In Love | 17 | 84.67 | InnSpiration |
|
|
|
|
|
|
1 | ASL | this is what autumn feels like | 25 | 76.00 | InnSpiration |
|
|
|
|
|
|
1 | JSW | Orange Colored Sky | 15 | 77.67 | InnSpiration |
|
|
|
|
|
|
1 | ASW | Raunchy | 18 | 83.67 | TanzArtTirol |
2 | ASW | Le Jazz Hot | 24 | 75.00 | Ballettschule Reinisch |
3 | ASW | Self Portrait | 25 | 71.33 | InnSpiration |
|
|
|
|
|
|
1 | ADT | Puttin' on the Ritz | 24; 15 | 78.67 | Ballettschule Reinisch |
|
|
|
|
|
|
1 | KSB | Bumblebee | 11 | 73.33 | Rosen-Ballettschule Tulln |
Sieger 2024
Folgende Tänze haben sich beim Österreichischen Ballettwettbewerb für den World Dance Contest 2024 qualifiziert:
Platz | Typ | Nummer | Tanztitel | Alter | Punktzahl | Schule |
1 | KGB | 1 | Butterflies | 9 - 11 | 87.67 | Ballettstudio Renate Kokot |
1 | KGB | 1 | Waltz in A-Minor | 8 - 11 | 67.33 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
|
1 | KQB | 1 | Chinesischer Tanz | 9 - 11 | 67.33 | Ballettstudio Renate Kokot |
|
|
|
|
|
|
|
1 | MiniGB | 1 | Little Polka | 5 - 7 | 77.00 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
|
1 | KDB | 1 | Eine kleine Nachtmusik - Menuett | 9; 9; 10 | 70 | Ballettstudio Renate Kokot |
|
|
|
|
|
|
|
1 | MiniDW | 1 | Power Sisters | 9; 8 | 62.00 | Valeina Dance Academy |
|
|
|
|
|
|
|
1 | MiniSW | 1 | Phantom of the Opera | 7 | 72.67 | abcDance |
2 | MiniSW | 3 | James Bond | 9 | 68.33 | abcDance |
3 | MiniSW | 2 | Waves | 8 | 66.67 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
|
1 | KSB | 1 | Neapolitanischer Tanz | 11 | 72.00 | Ballettstudio Renate Kokot |
1 | KSB | 1 | Kleines Solo nach Chopin | 10 | 64.33 | Ballettstudio Elisabeth Kobel |
|
|
|
|
|
|
|
1 | KSBR | 1 | Variation Peasant | 11 | 83.67 | Ballettstudio Renate Kokot |
1 | KSBR | 1 | Gamzatti Variation | 12 | 82.33 | Tanzacademy Innsbruck |
2 | KSBR | 2 | Lise Variation | 10 | 63.67 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
|
1 | KGGM | 1 | Domino | 7 - 13 | 83.33 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
|
1 | KGH | 1 | Men in Black | 8 - 11 | 85.00 | TanzArtTirol |
|
|
|
|
|
|
|
1 | KSF | 1 | Last Moment | 11 | 64.67 | LMS Kufstein und Umgebung, KydCompany |
|
|
|
|
|
|
|
1 | KGM | 1 | Digital Dream | 11 - 13 | 75.33 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
|
1 | KDM | 2 | Sit down beside me | 12; 13 | 88.00 | Tanzacademy Innsbruck |
2 | KDM | 1 | Above Water | 13; 11; 11 | 80.33 | LMS Kufstein und Umgebung, KydCompany |
3 | KDM | 3 | Don´t Worry | 11; 11 |
|
TanzArtTirol |
|
|
|
|
|
|
|
1 | KSM | 10 | Love In the Dark | 13 | 89.67 | TanzArtTirol |
2 | KSM | 8 | Believer | 13 | 87.00 | Streetmotion Studio |
3 | KSM | 7 | Für den Moment | 12 | 81.67 | Tanzacademy Innsbruck |
4 | KSM | 4 | Vampire | 11 | 72.00 | abcDance |
5 | KSM | 5 | Power | 11 | 71.33 | abcDance |
6 | KSM | 6 | Queen of Kings | 12 | 65.67 | abcDance |
7 | KSM | 9 | Iron | 13 | 64.67 | abcDance |
8 | KSM | 1 | I Will Carry You | 10 | 60.67 | abcDance |
9 | KSM | 3 | Sail Away | 11 | 58.00 | abcDance |
10 | KSM | 2 | Blue | 11 | 56.00 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
|
1 | AGGB | 1 | Morning Mood | 12 - 18 | 73.67 | Dance Company |
|
|
|
|
|
|
|
1 | JSBR | 1 | Swanilda Variation | 14 | 64.33 | abcDance |
2 | JSBR | 2 | Peasant Variation from Giselle | 14 | 63.67 | Ballettschule Reinisch |
3 | JSBR | 3 | Cupid Variation | 15 | 59.00 | abcDance |
|
|
|
|
|
|
|
1 | ASBR | 1 | Aurora Act III Variation | 20 | 75.00 | Ballettschule IRMI |
2 | ASBR | 3 | Pharao s daughter | 24 | 71.33 | Tanzacademy Innsbruck |
3 | ASBR | 2 | Dulcinea Variation from Don Quijote | 23 | 59.33 | Ballettschule Reinisch |
|
|
|
|
|
|
|
1 | JGM | 1 | overwhelmed | 11 - 14 | 80.33 | Dance Obsession LMS Söllandl |
2 | JGM | 3 | Falling in love | 13 - 17 | 76.33 | Tanzsportzentrum Traun |
3 | JGM | 4 | You Say | 12 - 14 | 73.33 | Tanzacademy Innsbruck |
4 | JGM | 2 | Girl on fire | 11 - 14 | 70.33 | LMS Kufstein und Umgebung, KydCompany |
|
|
|
|
|
|
|
1 | AGM | 2 | Survivor | 15 - 18 | 83.67 | Tanzacademy Innsbruck |
2 | AGM | 1 | Dark Paradise | 12 - 18 | 79.00 | Dance Company |
|
|
|
|
|
|
|
1 | AGGW | 1 | Der Tanz der Trolle | 12 - 18 | 71.33 | Dance Company |
|
|
|
|
|
|
|
1 | JGA | 1 | Red Roses | 13 - 17 | 81.00 | Valeina Dance Academy |
|
|
|
|
|
|
|
1 | JGH | 1 | Boom | 13 - 17 | 81.33 | Tanzsportzentrum Traun |
|
|
|
|
|
|
|
1 | JDM | 4 | Bored | 16; 15 | 79.33 | Tanzacademy Innsbruck |
2 | JDM | 3 | Dont blame me | 15; 16 | 72.33 | Tanzacademy Innsbruck |
3 | JDM | 2 | Traum | 13; 14 | 71.33 | Tanzacademy Innsbruck |
4 | JDM | 1 | Descend | 14; 13; 14 | 59.67 | LMS Kufstein und Umgebung, KydCompany |
|
|
|
|
|
|
|
1 | JDW | 1 | You put a spell on me | 14; 13; 15 | 77.00 | Tanzsportzentrum Traun |
|
|
|
|
|
|
|
1 | JSF | 1 | Black Swan | 14 | 61.00 | Ballettschule Reinisch |
|
|
|
|
|
|
|
1 | ASF | 1 | Anitras Tanz | 18 | 69.67 | Dance Company |
|
|
|
|
|
|
|
1 | JDH | 1 | coming in hot | 15; 16; 16 | 89.67 | Valeina Dance Academy |
2 | JDH | 2 | One, two Step | 14; 15 | 84.33 | Tanzsportzentrum Traun |
|
|
|
|
|
|
|
1 | JSM | 2 | Depression | 16 | 87.33 | TanzArtTirol |
2 | JSM | 1 | Supermarket Flowers | 15 | 78.00 | Tanzacademy Innsbruck |
3 | JSM | 3 | Young | 16 | 72.67 | Tanzacademy Innsbruck |
4 | JSM | 4 | Take me to church | 16 | 70.00 | Tanzsportzentrum Traun |
|
|
|
|
|
|
|
1 | ASM | 1 | Streets of heaven | 18 | 87.67 | Tanzacademy Innsbruck |
|
|
|
|
|
|
|
1 | JSW | 1 | Confident | 14 | 74.00 | Tanzsportzentrum Traun |
2 | JSW | 2 | Royalty | 17 | 57.67 | Valeina Dance Academy |
|
|
|
|
|
|
|
1 | ASW | 1 | Razzle Dazzle | 23 | 71.00 | Ballettschule Reinisch |
|
|
|
|
|
|
|
1 | JSA | 4 | Nightmare | 17 | 89.33 | TanzArtTirol |
2 | JSA | 1 | Unstoppable | 14 | 74.33 | Valeina Dance Academy |
3 | JSA | 3 | Another part of me | 15 | 73.67 | Valeina Dance Academy |
4 | JSA | 2 | Dandelions | 14 | 73.33 | Tanzsportzentrum Traun |
|
|
|
|
|
|
|
1 | JSH | 2 | I´m Legit | 15 | 78.00 | Tanzsportzentrum Traun |
2 | JSH | 1 | Gasolina | 14 | 73.33 | Tanzsportzentrum Traun |
|
|
|
|
|
|
|
1 | MiniSA | 1 | Jasmin | 9 | 83.00 | Valeina Dance Academy |
|
|
|
|
|
|
|
1 | KDB | 1 | Suite in zwei | 13; 12 | 69.00 | Tanzacademy Innsbruck |
|
|
|
|
|
|
|
1 | ADB | 1 | What If This Storm Ends | 23; 14 | 68.00 | Ballettschule Reinisch |
|
|
|
|
|
|
|
1 | MiniSH | 1 | Magic BBoy | 6 | 72.67 | Valeina Dance Academy |
Sieger 2023
Folgende Tänze haben sich beim Österreichischen Ballettwettbewerb für den World Dance Contest 2023 qualifiziert:
Platz | Typ | Tanztitel | Alter | Punktzahl | Schule |
1 | KDB | Puppenfee - Harlequine | 10; 10; 10 | 85.33 | Ballettstudio Renate Kokot |
1 | MiniDN | Puppenfee - Tiroler Puppen | 8; 9 | 77.00 | Ballettstudio Renate Kokot |
1 | KGF | Good Morning | 7 - 10 | 81.33 | Ballettstudio Renate Kokot |
1 | KSBR | Don Quixote - Amor | 10 | 80.67 | Ballettstudio Renate Kokot |
2 | KSBR | Don Quixote - Traumfee | 12 | 77.33 | Ballettstudio Renate Kokot |
1 | KGW | Mein kleiner grüner Kaktus | 7 - 13 | 84.00 | Ballettstudio Renate Kokot |
1 | JGB | La Vivandière | 10 - 17 | 82.67 | Ballettstudio Renate Kokot |
1 | JSBm | Coppelia - Variation Franz | 17 | 78.67 | Ballettstudio Renate Kokot |
1 | MiniGGB | Spring Polka | 6 - 9 | 76.67 | Rosen-Ballettschule Tulln |
1 | MiniDW | FRIENDSHIP | 8; 8 | 77.67 | Union AS |
2 | MiniDW | Le Vent | 9; 8 | 74.67 | Ballettzentrum Klagenfurt |
3 | MiniDW | Sleepover | 9; 9; 7 | 73.33 | abcDance |
1 | MiniGB | Mäusewalzer | 8 - 9 | 82.00 | Ballettzentrum Klagenfurt |
2 | MiniGB | Blue Valse | 7 - 9 | 80.33 | Rosen-Ballettschule Tulln |
1 | KDB | Manu | 12; 10; 11 | 79.67 | Rosen-Ballettschule Tulln |
2 | KDB | Tritsch oder Tratsch | 13; 11; 11 | 76.33 | Ballettzentrum Klagenfurt |
1 | MiniDB | La vita e bella | 9; 9 | 78.33 | Rosen-Ballettschule Tulln |
2 | MiniDB | Cats and Mouse | 8; 7; 9 | 75.67 | Rosen-Ballettschule Tulln |
3 | MiniDB | Mädchen im Wind | 9; 9 | 74.67 | Ballettzentrum Klagenfurt |
1 | MiniGGW | Affenparty | 8 - 9 | 77.67 | Ballettzentrum Klagenfurt |
1 | MiniGW | GIRLS Trip | 5 - 8 | 76.33 | Union AS |
1 | MiniSB | Bird | 9 | 79.00 | Rosen-Ballettschule Tulln |
2 | MiniSB | The Waltzing Cat | 6 | 77.67 | abcDance |
3 | MiniSB | Mariposa | 9 | 76.00 | Rosen-Ballettschule Tulln |
4 | MiniSB | Yasmin | 8 | 75.33 | Rosen-Ballettschule Tulln |
5 | MiniSB | Papagena | 9 | 72.67 | abcDance |
1 | MiniSW | My Favourite | 9 | 81.33 | Ballettzentrum Klagenfurt |
2 | MiniSW | Dance Monkey | 6 | 81.00 | abcDance |
3 | MiniSW | Pink Panther | 8 | 78.33 | Ballettzentrum Klagenfurt |
1 | KGGB | Donauwalzer | 7 - 12 | 79.33 | Rosen-Ballettschule Tulln |
2 | KGGB | Das Schulkränzchen | 10 - 13 | 78.00 | Ballettzentrum Klagenfurt |
1 | KGB | Parrot Dance | 9 - 12 | 78.67 | Rosen-Ballettschule Tulln |
2 | KGB | Zug | 9 - 12 | 76.00 | Tanzstudio Kopeyko Viktor |
3 | KGB | Danse des Mirlitons | 7 - 10 | 74.00 | abcDance |
1 | KQB | Die Wäscherinnen | 10 - 13 | 78.00 | Ballettzentrum Klagenfurt |
1 | KGF | Skeletons | 9 - 12 | 79.00 | Rosen-Ballettschule Tulln |
1 | KGA | ABBA | 8 - 13 | 75.33 | Union AS |
1 | KSB | Das Radieschen | 11 | 76.67 | Ballettzentrum Klagenfurt |
1 | KSBR | Esmeralda | 11 | 77.00 | Rosen-Ballettschule Tulln |
2 | KSBR | Variation aus Bajadere | 11 | 76.33 | Rosen-Ballettschule Tulln |
3 | KSBR | Variation aus Giselle | 10 | 73.00 | Rosen-Ballettschule Tulln |
1 | KSPBR | Talisman Variation | 12 | 77.33 | Rosen-Ballettschule Tulln |
1 | KSPB | Blue Danube | 12 | 76.00 | Rosen-Ballettschule Tulln |
1 | KSF | Golden hour | 12 | 79.67 | Union AS |
2 | KSF | Jungle | 11 | 78.67 | Rosen-Ballettschule Tulln |
1 | KGM | Dancing in the rain | 12 - 13 | 77.67 | LMS Kufstein und Umgebung, KydCompany |
2 | KGM | Hey ya | 10 - 13 | 76.67 | LMS Kufstein und Umgebung, KydCompany |
3 | KGM | Eye of the Tiger | 7 - 10 | 76.33 | abcDance |
1 | KGGM | Concerto | 10 - 13 | 79.33 | Ballettzentrum Klagenfurt |
1 | KGGW | golden | 9 - 13 | 81.33 | Tanzstudio Kopeyko Viktor |
2 | KGGW | Toccato | 10 - 13 | 77.33 | Ballettzentrum Klagenfurt |
1 | KGW | Dubidubidu | 11 - 13 | 79.00 | Tanzstudio Kopeyko Viktor |
2 | KGW | THERE IS LOVE | 8 - 13 | 78.33 | Union AS |
1 | KDM | Clouds | 12; 11 | 82.33 | Ballettzentrum Klagenfurt |
2 | KDM | Salento | 12; 12; 11 | 78.67 | Ballettzentrum Klagenfurt |
3 | KDM | Small World | 12; 12 | 78.33 | Ensemble fleXdance, LMS Telfs |
4 | KDM | Interstellar | 11; 12; 10 | 77.67 | abcDance |
1 | KDA | a Storm ist coming | 12; 8 | 78.33 | Union AS |
1 | KDW | Atelier de Couture | 11; 10 | 79.67 | Ballettzentrum Klagenfurt |
2 | KDW | Cartoon | 12; 13 | 76.33 | Ballettzentrum Klagenfurt |
1 | KSM | KEEP fighting | 12 | 80.67 | Union AS |
2 | KSM | Not about angels | 13 | 79.00 | Tanzsportzentrum Traun |
3 | KSM | Cruella | 12 | 78.33 | Union AS |
4 | KSM | A Sky Full of Stars | 11 | 77.67 | abcDance |
5 | KSM | Cheap Thrills | 12 | 75.67 | abcDance |
5 | KSM | One step forward and three steps back | 12 | 75.67 | Tanzsportzentrum Traun |
7 | KSM | Unstoppable | 10 | 73.67 | abcDance |
1 | KSW | Already all ready | 13 | 79.33 | Tanzsportzentrum Traun |
2 | KSW | Hit The Road Jack | 12 | 76.67 | Ensemble fleXdance, LMS Telfs |
3 | KSW | Work For It | 12 | 73.67 | Ensemble fleXdance, LMS Telfs |
1 | AGV | When will my life begin | 13 - 20 | 72.33 | Tanzsportzentrum Traun |
1 | AGGW | Skandal | 15 - 46 | 83.67 | Tanzstudio Kopeyko Viktor |
1 | JGGW | Toy | 11 - 17 | 78.33 | Dance Company |
1 | AGW | River | 14 - 20 | 78.33 | Tanzsportzentrum Traun |
2 | AGW | Prodigy | 12 - 20 | 75.00 | Tanzsportzentrum Traun |
1 | JDB | Wir | 16; 13 | 82.00 | Tanzstudio Kopeyko Viktor |
2 | JDB | Kitri's friends | 15; 15 | 76.67 | Ballettschule IRMI |
1 | JGGM | Klangfarbe | 12 - 15 | 86.00 | Tanzstudio Kopeyko Viktor |
1 | ASBR | Esmeralda Variation | 25 | 79.67 | Ballettschule IRMI |
2 | ASBR | Flora Variation | 20 | 78.33 | Ballettschule IRMI |
3 | ASBR | La Fee Or | 19 | 73.67 | Ballettschule IRMI |
1 | JGM | velvet | 13 - 15 | 82.33 | Tanzstudio Kopeyko Viktor |
1 | AGM | Silhouette | 15 - 18 | 83.00 | Tanzstudio Kopeyko Viktor |
2 | AGM | Never the one | 14 - 20 | 77.00 | Tanzsportzentrum Traun |
1 | ADA | Toxic | 20; 14 | 75.33 | Tanzsportzentrum Traun |
1 | JDM | Ypsilon | 16; 12; 13 | 82.00 | Tanzstudio Kopeyko Viktor |
1 | ADM | allegro | 18; 15; 17 | 83.00 | Tanzstudio Kopeyko Viktor |
2 | ADM | Forever | 20; 17; 14 | 75.67 | Tanzsportzentrum Traun |
1 | JDW | l'ombre | 15; 15 | 80.33 | Tanzstudio Kopeyko Viktor |
1 | ADW | Oompla Loompa | 20; 17 | 80.67 | Tanzsportzentrum Traun |
1 | JSM | Leave a light on | 17 | 78.00 | Tanzsportzentrum Traun |
1 | JSM | Body | 17 | 78.00 | Tanzsportzentrum Traun |
3 | JSM | I found | 14 | 77.00 | Tanzsportzentrum Traun |
1 | ASM | Breathe | 20 | 77.33 | Tanzsportzentrum Traun |
1 | JSW | Never tear us apart | 17 | 77.33 | Tanzsportzentrum Traun |
2 | JSW | What a feeling | 17 | 76.00 | Tanzsportzentrum Traun |
1 | JSH | Get away | 14 | 77.33 | Tanzsportzentrum Traun |
1 | ASA | Rule the world | 20 | 73.33 | Tanzsportzentrum Traun |
Sieger 2022
Sonderpreis für das herausragendste Nachwuchstalent: Mona Theiner, InnSpiration, Rum
Sonderpreis für das herausragendste Nachwuchstalent: Mona Theiner, InnSpiration, Rum
Tanz mit der höchsten Punktzahl aller Klassen: 95 Punkte, "For you, Mom", Anna Stecher, InnSpiration, Rum
Die beiden Tänzerinnen brauchen für Ihre jeweiligen Soli keine Startgebühr beim World Dance Contest zu bezahlen.
Folgende Tänze haben sich beim Österreichischen Ballettwettbewerb für den World Dance Contest 2022 qualifiziert:
Platz | Typ | Titel des Tanzes | Tänzer:in | Alter | Punktzahl | Schule | Ort |
1 | KGGB | Valse |
|
9 - 13 | 89.00 | Ballettschule Atelier Danse | Salzburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | KGB | Pastoral |
|
8 - 10 | 72.33 | dancearts Boris Nebyla | Wien |
2 | KGB | Autumn |
|
10 - 12 | 71.33 | dancearts Boris Nebyla | Wien |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | MiniGB | Les petites danseuses |
|
7 - 9 | 80.00 | Ballettschule Atelier Danse | Salzburg |
2 | MiniGB | Feuerfest |
|
6 - 9 | 68.33 | abcDance | Wiener Neustadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | MiniSB | Fee | Lilli Osanna | 9 | 72.00 | Ballettstudio Renate Kokot | Salurn (Italien) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | MiniDB | Petites reines |
Sofija Ilic Nika Staudinger Philomena Oischinger |
9; 9; 9 | 78.00 | Ballettschule Atelier Danse | Salzburg |
2 | MiniDB | Rubies |
Pia Porcnik Shania Valentina Breinhölder |
8; 9 | 69.67 | dancearts Boris Nebyla | Wien |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | KDB | Harmonie |
Valentina Hohensasser Alice Kenzel Carolina Rösler |
10; 11; 11 | 87.33 | Ballettschule Atelier Danse | Salzburg |
2 | KDB | Pearls |
Miruna Ioana Badea Clementine Gleiß |
12; 12 | 75.00 | dancearts Boris Nebyla | Wien |
3 | KDB | Bolero |
Amalia Kolanek Rebecca Fried |
9; 10 | 74.00 | dancearts Boris Nebyla | Wien |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | KQB | Neapolitan Dance |
|
10 - 12 | 73.33 | dancearts Boris Nebyla | Wien |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | KSF | Dancing Queen | Maja Mancuso-Nekic | 13 | 72.33 | InnSpiration | Rum |
2 | KSF | I Surrender | Annabella Bracher | 13 | 71.67 | InnSpiration | Rum |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | KSB | Moment dansé | Carolina Rösler | 11 | 92.33 | Ballettschule Atelier Danse | Salzburg |
2 | KSB | Fantasy | Valentina Hohensasser | 10 | 83.33 | Ballettschule Atelier Danse | Salzburg |
3 | KSB | Ballet Suite | Alice Kenzel | 11 | 82.00 | Ballettschule Atelier Danse | Salzburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | KGT | Aladdin |
|
8 - 13 | 77.33 | Valeina Dance Academy | NOETSCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | KDT | Tap Hat |
Jennifer Berdynaj Aleyna Dereyurt |
10; 9 | 83.33 | Ballettschule Atelier Danse | Salzburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | MiniDT | Lollipopp |
Deniz Kammerhofer Tamina Jost |
6; 7 | 80.00 | Valeina Dance Academy | NOETSCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | AGT | Lone Digger |
|
13 - 24 | 88.67 | Ballettschule Atelier Danse | Salzburg |
2 | AGT | I want you back |
|
13 - 24 | 84.67 | Ballettschule Atelier Danse | Salzburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | MiniGW | Trees |
|
6 - 9 | 72.33 | abcDance | Wiener Neustadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | KGW | Steam Heat |
|
10 - 13 | 91.00 | Ballettschule Atelier Danse | Salzburg |
2 | KGW | Ay Caramba |
|
8 - 10 | 82.33 | Turn- und Tanzverein Caramba | Schwaz |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | KGM | Sail |
|
10 - 13 | 73.00 | abcDance | Wiener Neustadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | KGH | Men in Black |
|
9 - 13 | 80.00 | Valeina Dance Academy | NOETSCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
